Kies'sches Familienarchiv › Bönnigheim — Familien › F#29794
↑
Vater Johann Ludwig Pflugfelder
möglicherweise Sohn aus:
F#28239 Johann Pflugfelder × Elisabetha Catharina Etzel (oo 1738)
Johann Ludwig Pflugfelder oo Maria Catharina Hallwachßen
Kinder
- 1. *31.08.1777 Catharina Elisabetha Pflugfelder ♀ Taufe
- 2. *25.01.1780 Christoph Friedrich Pflugfelder ♂ Taufe
Belegkette
| Person | Rolle | Buchtyp | Eintrag |
|---|---|---|---|
| Johann Ludwig Pflugfelder | braeu | heirat | #93082 |
| Maria Catharina Hallwachßen | braut | heirat | #93082 |
| Johann Ludwig Pflugfelder | vater | taufe | #103364 |
| Johann Ludwig Pflugfelder | vater | taufe | #103561 |
| Catharina Elisabetha Pflugfelder | kind | taufe | #103623 |
| Maria Catharina Hallwachßen | mutter | taufe | #103623 |
| Johann Ludwig Pflugfelder | vater | taufe | #103623 |
| Christoph Friedrich Pflugfelder | kind | taufe | #103771 |
| Maria Catharina Hallwachßen | mutter | taufe | #103771 |
| Johann Ludwig Pflugfelder | vater | taufe | #103771 |
| Maria Catharina Hallwachßen | mutter | taufe | #104367 |

