Parochien — geografische Einordnung
Zabergäu
| Parochie | Akten | Zeitraum |
|---|---|---|
| Cleebronn | 13.722 | 1535–1808 |
| Eibensbach | 3.626 | 1526–1883 |
| Frauenzimmern | 5.228 | 1558–1808 |
| Güglingen | 12.771 | 1505–1800 |
| Haberschlacht | 3.707 | 1602–1808 |
| Hohenhaslach | 11.669 | 1509–1809 |
| Häfnerhaslach | 4.051 | 1650–1880 |
| Ochsenbach | 7.491 | 1558–1807 |
| Pfaffenhofen | 10.376 | 1535–1862 |
| Weiler | 2.647 | 1561–1807 |
| Zaberfeld | 347 | 1605–1704 |
Heuchelberg / Bönnigheim
| Parochie | Akten | Zeitraum |
|---|---|---|
| Bönnigheim | 27.290 | 1507–1880 |
| Dürrenzimmern | 8.787 | 1558–1896 |
| Erligheim | 6.142 | 1562–1806 |
| Gemmrigheim | 10.663 | 1556–1864 |
| Hofen | 3.150 | 1558–1852 |
| Stockheim | 4.857 | 1600–1821 |
Brackenheim / Heilbronn
| Parochie | Akten | Zeitraum |
|---|---|---|
| Botenheim | 6.883 | 1562–1896 |
| Brackenheim | 10.264 | 1562–1793 |
| Hausen | 8.716 | 1559–1810 |
| Hohenstein | 3.519 | 1580–1812 |
| Lienzingen | 3.447 | 1639–1809 |
| Meimsheim | 6.966 | 1566–1808 |
| Neipperg | 2.835 | 1566–1808 |
| Nordheim | 9.713 | 1560–1810 |
Enztal / Stromberg
| Parochie | Akten | Zeitraum |
|---|---|---|
| Großsachsenheim | 10.105 | 1561–1896 |
| Kleinsachsenheim | 9.159 | 1506–1884 |
| Knittlingen | 4.263 | 1581–1885 |
Neckartal
| Parochie | Akten | Zeitraum |
|---|---|---|
| Besigheim | 8.573 | 1537–1886 |
| Ilsfeld | 10.029 | 1517–1873 |
| Lauffen | 4.658 | 1565–1858 |
| Neckarwestheim | 78 | 1577–1740 |
| Walheim | 6.527 | 1562–1808 |
Sonstige
| Parochie | Akten | Zeitraum |
|---|---|---|
| Testamente | 36 | 1615–1796 |

