Rekonstruierte Familien — Häfnerhaslach alpha
Automatische Rekonstitution aus 2025 Tauf- +
487 Heirats- + 1518 Sterbeeinträgen.
Konfidenz auto = noch nicht manuell verifiziert,
ambiguous = enthält Auffälligkeiten (siehe Familien-Detail).
Familien ganz unten ohne Eltern-Angaben können oft nicht automatisch zugeordnet werden.
Mitwirken — Ihre Hinweise wirken doppelt:
Jede Korrektur, die ich über das Stift-Symbol auf einer Tauf-, Heirats- oder Sterbe-Eintragsseite
bekomme, fließt automatisch in die nächste Familien-Rekonstitution ein. Eine einzige
korrigierte Schreibvariante kann hunderte Familien systematisch besser zusammenführen
(Beispiel: der Hinweis „Krummholz = Wagner" wirkte parochieübergreifend und führte
alle betroffenen Wagner-Familien sauberer zusammen).
Direkt-Korrekturen hier auf der Familien-Seite (falsche Eltern, falsche Familien-Zusammenführung, Kind gehört nicht zu dieser Familie) kommen im nächsten Schritt — sobald die Quelldaten-Konsolidierung abgeschlossen ist, schalte ich diese Funktion frei. Bis dahin nehme ich Hinweise zu Familien-Zuordnungen gerne per E-Mail entgegen (thomas@bgg-mail.de).
Direkt-Korrekturen hier auf der Familien-Seite (falsche Eltern, falsche Familien-Zusammenführung, Kind gehört nicht zu dieser Familie) kommen im nächsten Schritt — sobald die Quelldaten-Konsolidierung abgeschlossen ist, schalte ich diese Funktion frei. Bis dahin nehme ich Hinweise zu Familien-Zuordnungen gerne per E-Mail entgegen (thomas@bgg-mail.de).
| Vater | Mutter | Kinder | Zeitraum | Konfidenz |
|---|---|---|---|---|
| Christoph Abich | Susanna Barbara Schrödl | 0 | auto | |
| Johann Ampffer | Anna Maria Ampffer | 1 | 1728 | auto |
| Hans Georg Aschinger | Elisabetha Catharina Gäbelin | 0 | auto | |
| Friedrich Baas | Christiana Regina Rosina Leo | 1 | auto | |
| Erhard Bach | Helena Sara Bach | 4 | 1736–1742 | ambiguous |
| M. Bach | Helena Sara Bach | 2 | 1743–1746 | auto |
| Johann Bahr | Anna NN | 0 | auto | |
| Joachim Bahs | Anna Bahs | 1 | auto | |
| Jakob Baisinger | Maria Treutz | 1 | ambiguous | |
| Johann Baiter | Sophia Kärcher | 0 | auto | |
| Johann Jakob Baiter | Barbara Kärcher | 1 | auto | |
| Friedrich David Baus | Christiana Regina Rosina Leo | 0 | auto | |
| Leopoldus Bauzenberger | Maria NN | 0 | auto | |
| Abraham Bechtlen | Anna Regina Bechtlen | 1 | 1745 | auto |
| Abraham Bechtlen | Regina Bechtlen | 1 | 1747 | auto |
| Abraham Bechtlen | Anna Öhler | 0 | auto | |
| Hans Georg Beelsen | Barbara Winckler | 0 | auto | |
| Andreas Beeltz | Anna Barbara Schnitz | 0 | auto | |
| Johann Leonhard Beeltz | Anna Regina Heller | 1 | 1702 | ambiguous |
| Andreas Beelz | Anna Barbara Beelz | 2 | 1704–1707 | ambiguous |
| Johann Leonhard Beelz | Anna Regina Beelz | 2 | 1704–1706 | ambiguous |
| Christian Jakob Belser | Maria Elisabetha Sendlinger | 0 | auto | |
| Johann Peter Beltz | Anna Maria Beltz | 8 | 1738–1748 | ambiguous |
| Peter Beltz | Übelhörin Übelhör | 0 | auto | |
| Jakob Beysinger | Maria Beysinger | 1 | auto | |
| Christian Bildmann | Susanna Catharina Britschin | 1 | auto | |
| Hans Martin Blaich | Barbara Graulin | 0 | auto | |
| Martin Blaich | Maria NN | 3 | ambiguous | |
| Johann Blickersdörffer | Anna Maria Müller | 0 | auto | |
| Tobias Borsch | Maria Barbara Borsch | 9 | 1696–1708 | ambiguous |
| Hans Heinrich Bossert | Anna Bossert | 1 | auto | |
| Hans Heinrich Boßarth | Anna Boßarth | 1 | auto | |
| Heinrich Boßhart | Anna Bucher | 0 | auto | |
| Johann Bracken | Eleonora Salome Schlaffer | 1 | 1754 | auto |
| Johann Georg Braun | Maria Magdalena Braun | 1 | auto | |
| Adam Britsch | Anna Maria Fuchs | 5 | 1767–1783 | ambiguous |
| Adam Britsch | Anna Maria Fuchßin | 1 | 1780 | auto |
| Christian Britsch | Magdalena Baumann | 1 | 1715 | ambiguous |
| Christian Jacob Britsch | Maria Magdalena NN | 1 | 1745 | ambiguous |
| Georg Jacob Britsch | Maria Margaretha Fauthen | 0 | auto | |
| Michael Britsch | Sophia Britsch | 2 | 1760–1762 | auto |
| Michael Britsch | Sophia Barbara Fischer | 0 | auto | |
| Johann Heinrich Bruno | Eva Hofmeyer | 0 | auto | |
| Heinrich Christoph Brüssel | Hirsch | 1 | auto | |
| Heinrich Christoph Brüssel | Susanna Hirsch | 2 | 1783 | auto |
| Heinrich Christoph Brüssel | Sophia Barbara Koppen | 0 | auto | |
| Heinrich Christoph Brüßel | Susanna Magdalena Hirsch | 0 | auto | |
| Hans Heinrich Bucher | Barbara Bucher | 3 | ambiguous | |
| Hans Jacob Bucher | Christina Heittinger | 1 | ambiguous | |
| Hans Jakob Bucher | Anna Barbara Bucher | 2 | auto | |
| Hans Jakob Bucher | Anna Barbara NN | 0 | auto | |
| Jakob Bucher | Elisabeth Hadingerin | 0 | auto | |
| Johann Bucher | Anna Maria Kohler | 0 | auto | |
| Johann Bucher | Anna Opfferkuchen | 0 | auto | |
| Johann Jacob Bucher | Anna Regina Bucher | 1 | 1742 | auto |
| Johann Jacob Bucher | Christina Bucher | 1 | 1707 | auto |
| Johann Jakob Bucher | Anna Regina Beltz | 0 | auto | |
| Georg Adam Bühler | Sophia Barbara Mayer | 0 | auto | |
| Jakob Bühler | Eva Catharina Nidermaier | 3 | 1795 | auto |
| Johann Jakob Bühler | Eva Catharina Bühler | 1 | 1768 | auto |
| Johann Jakob Bühler | Eva Catharina Nidermaier | 1 | auto | |
| Johann Jakob Bühler | Eva Catharina Niedermaier | 2 | auto | |
| Johann Jakob Bühler | Eva Catharina Niedermayer | 1 | auto | |
| Johann Martin Bühler | Elisabeth Bühler | 1 | auto | |
| Johann Martin Bühler | Elisabetha Barbara Vogel | 2 | 1772 | auto |
| Johann Martin Bühler | Elisabeth Vögel | 1 | auto | |
| Tobias Bühler | Anna Bühler | 4 | 1745–1753 | ambiguous |
| Matthias Bürkle | Dorothea Schlafer | 0 | auto | |
| Christoph Conrad | Eva Catharina Oehler | 0 | auto | |
| Erhard Conrad | Catharina Elisabetha Bechtlen | 0 | auto | |
| Johann Michael Conrad | Maria Magdalena Conrad | 5 | 1761–1771 | ambiguous |
| Johann Michael Conz | Katharina Heller | 0 | auto | |
| Stephan Crannich | Anna Maria Crannich | 1 | 1722 | auto |
| Isaak Crämer | Anna Regina Schwartzman | 1 | 1717 | ambiguous |
| Johann Heinrich Debelin | Anna Margaretha Bossert | 1 | 1702 | ambiguous |
| Hans Martin Dettinger | Elisabeth Baumann | 0 | auto | |
| Christoph Dilling | Johann Dürner | 0 | ambiguous | |
| Hieronymus Dreutz | Margaretha Otten | 0 | auto | |
| Christian Dupper | Magdalena Nidermaier | 1 | 1765 | auto |
| Christian Dupper | Magdalena Niedermaier | 1 | 1773 | auto |
| Christian Dupper | Maria Magdalena Niedermaier | 1 | auto | |
| Christian Dupper | Magdalena Niedermayer | 2 | 1768–1770 | auto |
| Gottfried Dupper | Maria Barbara Dupper | 1 | 1798 | auto |
| Gottfried Dupper | Maria Träutlin | 0 | auto | |
| Gottfried Dupper | Maria Barbara Träutlin | 1 | 1795 | auto |
| Johann Georg Dupper | Juliana Becker | 1 | auto | |
| Michael Däublen | Barbara Schuhmacher | 0 | auto | |
| Johann Däublin | Eva Flenspach | 0 | auto | |
| Johann Düringer | Regina Hirsch | 0 | auto | |
| Christian Dürr | Regina Margaretha Crämer | 0 | auto | |
| Johann Eberlin | Anna Maria NN | 3 | 1691 | ambiguous |
| Johann Wilhelm Eckert | Elisabeth Schlaffer | 0 | auto | |
| Johann Ehrmann | Anna Catharina Huemer | 0 | auto | |
| Zacharias Ehrmann | Katharina Schönholtz | 0 | auto | |
| Johann Jakob Ekkert | Eva Magdalena Bühler | 0 | auto | |
| Hans Heinrich Elter | Anna Maria Elter | 1 | auto | |
| Michael Engelhardt | Christina Barbara Engelhardt | 4 | 1725–1731 | ambiguous |
| Johann Georg Ernst | Johanna Christina Heller | 1 | 1796 | ambiguous |
| Jakob Erpf | Eva Holtzinger | 0 | auto | |
| Johann Gottfried Faber | Maria Elisabetha Andräin | 1 | auto | |
| Johann Gottfried Faber | Maria Elisabetha Faber | 1 | 1724 | auto |
| Georg Adam Fatzler | Juliana Fuchs | 2 | 1771–1775 | auto |
| Georg Adam Fatzler | Juliana Fuchsin | 1 | 1773 | auto |
| Georg David Fazler | Catharina Barbara Müller | 0 | auto | |
| Georg David Fazler | Margareta Christiana Wolf | 1 | 1800 | auto |
| Jakob Friedrich Fazler | Eva Margaretha Mayer | 3 | 1775 | auto |
| Jakob Friedrich Fazler | Margaretha Mayer | 1 | auto | |
| Johann Paul Fazler | Christian Magdalena Fazler | 1 | 1751 | auto |
| Johann Paul Fazler | Christiana Magdalena Wolletin | 0 | auto | |
| Paul Fazler | Christina Fazler | 1 | 1747 | auto |
| Paul Fazler | Maria Catharina Friderichsohn | 0 | auto | |
| Barthlin Fechter | Anna Maria Widmann | 0 | auto | |
| Jakob Stephan Federmann | Margaretha Agnes Federmann | 1 | 1762 | auto |
| Johann Wilhelm Friedrich Federmann | Anna Margaretha Federmann | 1 | 1731 | auto |
| Johann Wilhelm Friedrich Federmann | Anna Maria Federmann | 2 | 1733–1736 | auto |
| Johann Wilhelm Friedrich Federmann | Margaretha Barbara Federmann | 1 | 1749 | auto |
| Johann Wilhelm Friedrich Federmann | Rosina Catharina Kaiser | 0 | auto | |
| Wilhelm Friedrich Federmann | Anna Barbara Federmann | 2 | 1738–1742 | ambiguous |
| Johann Fein | Maria Magdalena Mauch | 0 | auto | |
| Alexander Feucht | Charlotte Holzhäuer | 0 | auto | |
| Georg Feyhle | Elisabeth Böklen | 2 | 1790 | auto |
| Jakob Elias Fichner | Eva Margaretha Fichner | 2 | 1745–1746 | ambiguous |
| Heinrich Friedrich Fiechner | Juliana Harwart | 2 | 1747–1748 | ambiguous |
| Jakob Fiechner | Eva Dürst | 0 | auto | |
| Jakob Elias Fiechner | Eva Fiechner | 1 | 1748 | auto |
| Johann Fink | Maria Elisabeth Fink | 1 | auto | |
| Benoni Friedrich Fischer | Maria Barbara Gerlin | 0 | auto | |
| Johann Jakob Fischer | Anna Maria Vogel | 4 | 1737–1747 | ambiguous |
| Jakob Frey Frey | Margaretha Catharina Lechner | 1 | 1794 | auto |
| Jakob Friedrich Luz | Johanna Friederika Friedrich Luz | 1 | 1785 | auto |
| Andreas Fuchs | Anna Maria Fuchs | 4 | 1738–1743 | ambiguous |
| Andreas Dieterich Fuchs | Anna Maria Nüßlin | 0 | auto | |
| Daniel Fuchs | Katharina Basmann | 4 | 1711–1716 | ambiguous |
| Gabriel Fuchs | Justina Steiger | 0 | auto | |
| Hans Georg Fuchs | Anna Maria Fuchs | 2 | 1708 | ambiguous |
| Johann Fuchs | Katharina Fuchs | 3 | ambiguous | |
| Johann Georg Fuchs | Anna Barbara Fuchs | 1 | 1786 | auto |
| Johann Georg Fuchs | Anna Barbara Schmidt | 1 | 1776 | ambiguous |
| Johann Georg Fuchs | Barbara Schmidt | 1 | auto | |
| Johann Fux | Agnesa Fux | 4 | ambiguous | |
| Johann Füechter | Elisabeth Füechter | 1 | auto | |
| Thomas Gauß | Maria Agnes Österlin | 1 | auto | |
| Josias Gengenbach | Sauter | 1 | auto | |
| Josias Gengenbach | Johann Georg Christian Sauter | 2 | 1777 | auto |
| Josias Gengenbach | Juliana Christiana Sauter | 1 | 1781 | auto |
| Josias Gengenbach | Sophia Christiana Sauter | 0 | auto | |
| Johann Georg Gerlacher | Elisabetha Barbara Gerlacher | 1 | 1775 | auto |
| Johann Georg Gerlacher | Elisabetha Barbara Schoch | 2 | 1777 | auto |
| Jakob Gienger | Sophia Dorothea Weißschuh | 0 | auto | |
| Michael Gienger | Johanna Christina Crämer | 0 | auto | |
| Matthäus Gimperle | Catharina Barbara Kittel | 1 | 1741 | ambiguous |
| Christian Wilhelm Gmelin | Sophia Regina Müller | 0 | auto | |
| David Greiner | Katharina Greiner | 1 | 1789 | auto |
| David Greiner | Maria Catharina Greiner | 1 | 1799 | auto |
| David Greiner | Maria Oesterlen | 0 | auto | |
| David Greiner | Catharina Oesterlin | 3 | 1792 | auto |
| David Greiner | Katharina Österlin | 5 | 1794 | auto |
| David Greiner | Maria Catharina Österlin | 1 | 1781 | auto |
| Johann Georg Gretelmeier | Catharina Barbara Götz | 1 | 1725 | auto |
| Christian Albrecht Gruber | Regina Catharina Hennen | 0 | auto | |
| Andreas Guqua | Susanna Eldinger | 1 | 1771 | auto |
| Christoph Gäbele | Magdalena Fischer | 1 | 1762 | auto |
| Christoph Gäbele | Maria Fischer | 0 | auto | |
| Christoph Gäbele | Magdalena Gäbele | 2 | 1764–1766 | auto |
| Christoph Gäbelen | Anna Magdalena Fischer | 1 | 1769 | auto |
| Christoph Gäbelen | Maria Magdalena Fischer | 2 | 1773–1778 | auto |
| Georg Friederich Gäbelen | Sophia Barbara Krämer | 6 | 1791–1799 | auto |
| Georg Friederich Gäbelen | Sophia Barbara Krämerin | 2 | 1794 | auto |
| Johann Gäbelen | Anna Maria Gäbelen | 5 | 1736–1746 | ambiguous |
| Johann Christian Gäbelen | Eva Catharina Gäbelen | 1 | auto | |
| Johann Christian Gäbelen | Susanna Catharina Oehler | 1 | 1790 | auto |
| Johann Christian Gäbelen | Eva Catharina Oehlerin | 1 | 1794 | auto |
| Johann Christian Gäbelen | Eva Catharina Öhler | 2 | 1796–1797 | auto |
| Johann Gäbelin | Anna Maria Spielmann | 3 | 1729–1734 | ambiguous |
| Friederich Wilhelm Göler von und zu Ravenspurg | Catharina Christina Eleonora von Bärenfelß | 0 | auto | |
| Johann Göttling | Anna Catharina Schockin | 0 | auto | |
| Adam Götz | Anna Margaretha Götz | 9 | ambiguous | |
| Georg Götz | Anna Maria Überthirn | 0 | auto | |
| Hans Michael Götz | Anna Maria Mißler | 1 | 1692 | auto |
| Johann Götz | Anna Maria Bucher | 0 | auto | |
| Johann Götz | Margaretha NN | 0 | auto | |
| Johann Wilhelm Götz | Barbara Götz | 1 | auto | |
| Johann Wilhelm Götz | Barbara Wieden | 0 | auto | |
| Tobias Christian Götz | Margaretha Frölichin | 0 | auto | |
| Tobias Christian Götz | Maria Agnes Knodlin | 2 | 1754–1768 | auto |
| Tobias Christian Götz | Anna Maria Mißler | 3 | 1722–1739 | auto |
| Tobias Göz | Agnes Margaretha Göz | 1 | auto | |
| Tobias Göz | Maria Agnes Göz | 2 | 1759–1761 | auto |
| Tobias Christian Göz | Anna Maria Göz | 1 | 1741 | auto |
| Ludwig Günther | Margaretha Günther | 1 | auto | |
| Georg Michael Haag | Regina Magdalena Schoken | 0 | auto | |
| Johann Habersroh | Elisabeth Fiechner | 0 | auto | |
| Michael Haberstroh | Elisabeth Haberstroh | 1 | 1745 | auto |
| Friedrich Hadinger | Juliana Öhlerin | 2 | 1739–1740 | auto |
| Johann Martin Hadinger Hadinger | Anna Hadinger | 1 | 1741 | auto |
| David Hagel | Barbara Pfeiffer | 1 | 1746 | auto |
| Christoph Haidinger | Jakobina Müller | 1 | auto | |
| Johann Christian Haidinger | Catharina Dorothea Hummel | 5 | 1767–1790 | ambiguous |
| Johann Christian Haidinger | Catharina Dorothea Hummelin | 2 | 1773 | auto |
| Johann Christian Haidinger | Catharina Dorothea Humml | 1 | auto | |
| Johann Christian Haidinger | Catharina Dorothea Hummlin | 3 | 1776–1777 | auto |
| Johann Christian Haidinger | Dorothea Hummlin | 2 | 1784–1789 | auto |
| Johann Christoph Haidinger | Catharina Dorothea Haidinger | 1 | 1766 | auto |
| Johann Christoph Haidinger | Eva Regina Weißschuh | 0 | auto | |
| Johann Martin Haidinger | Anna Schönholtz | 0 | auto | |
| Georg Haim | Anna Keller | 0 | auto | |
| Paul Haim | Magdalena Dorothea Dupper | 0 | auto | |
| Andreas Haintzmann | Margaretha Zeller | 1 | 1768 | auto |
| Albrecht Halbauer | Anna Maria Treutz | 0 | auto | |
| Heinrich Haller | Maria Elisabetha Mayer | 1 | auto | |
| Johann Heinrich Hammer | Maria Elisabetha Bossert | 2 | ambiguous | |
| Matthäus Friedrich Harttmann | Susanna Catharina Nidermayer | 0 | auto | |
| Christian Friedrich Heidinger | Justine Regine Langjahr | 0 | auto | |
| Christoph Heidinger | Jakobina Müller | 2 | 1800 | auto |
| Friedrich Heidinger | Juliana Heidinger | 4 | 1743–1748 | ambiguous |
| Johann Martin Heidinger | Anna Heidinger | 2 | 1737–1742 | ambiguous |
| Johann Heitinger | Elisabeth Heitinger | 3 | ambiguous | |
| Martin Heitinger | Maria Elisabetha Heitinger | 3 | 1702–1707 | ambiguous |
| Christoph Ludwig Heller | Elisabetha Barbara Wollet | 0 | auto | |
| Georg Christoph Heller | Juliana Heller | 2 | 1736–1738 | auto |
| Georg Christoph Heller | Sophia Juliana Heller | 1 | 1731 | auto |
| Gottfried Heller | Heller | 1 | auto | |
| Gottfried Heller | Anna Maria Schlaffer | 3 | 1769–1772 | auto |
| Gottfried Heller | Katharina Schlaufer | 1 | 1768 | auto |
| Hans Joachim Heller | Anna Heller | 5 | ambiguous | |
| Christoph Friederich Henne | Maria Augusta Aisenbrei | 1 | auto | |
| Christoph Friederich Henne | Maria Augusta Aissenbrei | 2 | 1779 | auto |
| Christoph Friederich Henne | Augusta Aißenbrei | 1 | auto | |
| Christoph Friederich Henne | Maria Augusta Aißenbreiin | 1 | auto | |
| Ernst Friedrich Henne | Elisabeth Koppen | 0 | auto | |
| Ernst Friedrich Ludwig Henne | Elisabeth Kopp | 5 | 1771–1775 | auto |
| Ernst Friedrich Ludwig Henne | Koppin | 1 | 1757 | auto |
| Ernst Friedrich Ludwig Henne | Elisabeth Koppin | 1 | auto | |
| Ernst Friedrich Ludwig Henne | Margaretha Koppin | 1 | 1764 | auto |
| Ernst Friedrich Ludwig Henne | Eva Margaretha Öhlerin | 4 | 1750–1761 | ambiguous |
| Georg Heinrich Henne | Anna Dorothea Schnizen | 1 | ambiguous | |
| Heinrich Henne | Regina Magdalena Lockhäuser | 2 | 1696 | ambiguous |
| Johann Christoph Henne | Fazler | 1 | auto | |
| Johann Christoph Henne | Elisabetha Magdalena Fazler | 1 | auto | |
| Johann Christoph Henne | Maria Elisabeth Fazler | 2 | 1799 | auto |
| Johann Christoph Henne | Maria Elisabetha Fazler | 1 | auto | |
| Johann Christoph Henne | Elisabeth Fazlerin | 1 | auto | |
| Johann Christoph Henne | Elisabeth Henne | 1 | auto | |
| Christoph Friedrich Hennes | Augusta Hennes | 2 | auto | |
| Christoph Friedrich Hennes | Maria Augusta Hennes | 1 | 1777 | auto |
| Jakob Hezel | Elisabeth Thullner | 0 | auto | |
| Ernst Friedrich Hinne | Eva Margaretha Hinne | 2 | 1754–1755 | ambiguous |
| Georg Heinrich Hinne | Anna Dorothea Hinne | 6 | 1723–1734 | ambiguous |
| Christian Bernhard Hirsch | Christina Elisabetha Hirsch | 1 | 1775 | auto |
| Christian Bernhard Hirsch | Elisabeth Barbara Hirsch | 1 | 1754 | auto |
| Christian Bernhard Hirsch | Elisabeth Barbara Mößner | 2 | 1762–1768 | auto |
| Christian Bernhard Hirsch | Elisabetha Barbara Mößner | 3 | 1765–1767 | auto |
| Christoph Conrad Hirsch | Anna Margaretha Hirsch | 1 | auto | |
| Christoph Conrad Hirsch | Eva Catharina Oeler | 3 | auto | |
| Christoph Conrad Hirsch | Eva Catharina Oelerin | 3 | 1779–1787 | ambiguous |
| Christoph Conrad Hirsch | Christina Magdalena Pfiffner | 0 | auto | |
| Christoph Conrad Hirsch | Eva Catharina Öhler | 3 | 1769–1773 | auto |
| Christoph Friedrich Hirsch | Eva Catharina Hirsch | 1 | auto | |
| Christoph Friedrich Hirsch | Catharina Weißschuh | 1 | 1780 | auto |
| Christoph Friedrich Hirsch | Maria Catharina Weißschuh | 4 | 1784 | auto |
| Georg Adam Hirsch | Maria Gottliebin Hirsch | 1 | 1751 | auto |
| Georg Adam Hirsch | Anna Maria Raph | 1 | 1755 | auto |
| Georg Adam Hirsch | Maria Elisabeth Weisschuh | 1 | auto | |
| Georg Adam Hirsch | Elisabeth Weißschuh | 1 | 1790 | auto |
| Georg Adam Hirsch | Maria Elisabeth Weißschuh | 1 | 1779 | auto |
| Georg Adam Hirsch | Maria Elisabetha Weißschuh | 3 | 1784 | auto |
| Georg Michael Hirsch | Christina Barbara Best | 2 | 1767–1774 | ambiguous |
| Georg Michael Hirsch | Christina Barbara Bestin | 1 | 1768 | auto |
| Georg Michael Hirsch | Eva Spörlin | 4 | 1719–1731 | auto |
| Gottlieb Hirsch | Christina Molter | 1 | auto | |
| Jakob Friedrich Hirsch | Christiane Hirsch | 2 | auto | |
| Jakob Friedrich Hirsch | Christiane Oeler | 1 | auto | |
| Jakob Friedrich Hirsch | Christiane Schock | 6 | 1792–1797 | auto |
| Jakob Friedrich Hirsch | Schok | 1 | auto | |
| Jakob Friedrich Hirsch | Christiane Schok | 1 | auto | |
| Johann Hirsch | Maria Bucher | 0 | auto | |
| Johann Hirsch | Katharina Kräter | 0 | auto | |
| Johann Heinrich Hirsch | Eva Regina Hirsch | 1 | 1799 | auto |
| Johann Heinrich Hirsch | Eva Regina Weinmann | 1 | 1797 | auto |
| Johann Michael Hirsch | Maria Barbara Gräter | 1 | 1797 | auto |
| Johann Michael Hirsch | Catharina Barbara Kräter | 1 | 1796 | auto |
| Johann Michael Hirsch | Anna Barbara Oehler | 2 | 1799–1800 | ambiguous |
| Samuel Hirsch | Maria Widmaier | 0 | auto | |
| Samuel Friedrich Hirsch | Gottliebin Oehler | 3 | 1795–1798 | auto |
| Samuel Friedrich Hirsch | Maria Catharina Widmaier | 1 | auto | |
| Michael Hirt | Agatha Sauter | 2 | ambiguous | |
| Johann Thomas Hirtlen | Maria Agnes Ruckwied | 1 | auto | |
| Johann Michael Hoffmann | Maria Agnes Hoffmann | 1 | 1749 | auto |
| Thomas Hoffmann | Regina Heller | 0 | auto | |
| Thomas Hoffmann | Regina Catharina Heller | 1 | 1781 | auto |
| Georg Michael Hofmann | Maria Agnes Heidinger | 2 | 1739–1748 | ambiguous |
| Georg Michael Hofmann | Maria Anna Hofmann | 1 | 1741 | auto |
| Johann Holp | Maria Barbara Mauch | 5 | 1718–1727 | ambiguous |
| Johann Michael Holzhäuer | Eva Elisabetha Neher | 8 | 1769–1787 | ambiguous |
| Johann Hoolmann | Regina Bucher | 0 | auto | |
| Christian Friedrich Hummel | Anna Johanna Hummel | 2 | 1757–1759 | ambiguous |
| Johann Höffeles | Anna Dorothea Schönholtz | 0 | auto | |
| Johann Christoph Hölder | Eva Königunda | 1 | auto | |
| Johann Christoph Hölder | Eva Kunigunda Königunda | 2 | auto | |
| Georg David Isler | Anna Catharina Bühler | 1 | 1770 | auto |
| Johann David Isler | Anna Christina Bühler | 1 | 1772 | auto |
| Georg David Ißler | Anna Christina Bühler | 3 | 1778–1795 | auto |
| Georg David Ißler | Anna Christina Bühlerin | 4 | auto | |
| Georg David Ißler | Anna Christina Ißler | 3 | 1775 | auto |
| Georg David Ißler | Anna Cathar. Oehler | 0 | auto | |
| Thomas Jauß | Maria Oesterlen | 0 | auto | |
| Johann Jacob Jetter | Eva Magdalena Jetter | 1 | 1728 | auto |
| Daniel Joos | Catharina Fuchs | 1 | 1706 | ambiguous |
| Daniel Joosen | Katharina Joosen | 1 | auto | |
| Johann Georg Josten | Sophia Dorothea Übelhör | 1 | 1756 | auto |
| Ulrich Jäckle | Catharina Dorothea Melchinger | 0 | auto | |
| Philipp Jäger | Juliana Neubrander | 1 | 1739 | auto |
| Daniel Kaiser | Anna Maria Drabolden | 0 | auto | |
| Philipp Adam Karost | Susanna Margaretha Barbara Kurz | 0 | auto | |
| Johann Michael Katterer | Maria Agnes Sauter | 2 | 1751–1755 | ambiguous |
| Andreas Kauffmann | Eva Elisabetha Mühlreutter | 1 | 1758 | auto |
| Johann Keck | Katharina Haidinger | 0 | auto | |
| Andreas Kegel | Catharina Regina Mayer | 0 | auto | |
| Adam Jacob Keller | Rosina Charlotta Zeyherin | 0 | auto | |
| Gottlieb Friedrich Keller | Eva Margaretha Schuhin | 0 | auto | |
| Hans Keller | Maria Elisabetha Zahner | 0 | auto | |
| Hans Georg Keller | Anna Elisabetha Öhler | 0 | auto | |
| Hans Martin Keller | Barbara Keller | 4 | 1706–1708 | ambiguous |
| Hans Michael Keller | Anna Ursula Kirchherren | 1 | ambiguous | |
| Jakob Keller | Bernhardina Keller | 2 | ambiguous | |
| Johann Keller | Margaretha Boom | 0 | auto | |
| Johann Keller | Anna Maria Keller | 1 | auto | |
| Johann Keller | Maria Barbara Kirchheer | 0 | auto | |
| Johann Friedrich Keller | Maria Elisabetha Keller | 7 | 1722–1735 | ambiguous |
| Leonhard Keller | Maria Keller | 5 | ambiguous | |
| Salomon Keller | Rosina Frölich | 3 | 1753–1754 | ambiguous |
| Philipp Jacob Kengel | Sybilla Magdalena Sendlinger | 0 | auto | |
| Christian Kercher | Eleonora Schlaffer | 2 | 1761–1764 | ambiguous |
| Johann Friedrich Kercher | Elisabeth Löwen | 0 | auto | |
| Bartholomäus Kern | Anna Kern | 4 | 1697–1701 | ambiguous |
| Lorenz Kirchhayr | Maria Weigin | 2 | 1662 | ambiguous |
| Heinrich Kistler | Maria Barbara Neubrander | 0 | auto | |
| Johann Klein | Maria Weizsäcker | 0 | auto | |
| Johann Adam Klein | Elisabeth Hirsch | 1 | auto | |
| Johann Adam Klein | Christina Dorothea Klein | 2 | 1775 | auto |
| Johann Adam Klein | Maria Magdalena Klein | 1 | auto | |
| Johann Adam Klein | Christina Dorothea Waitzäcker | 1 | 1768 | auto |
| Johann Adam Klein | Maria Magdalena Weizsäcker | 4 | 1796–1799 | auto |
| Johann Adam Klein | Christina Dorothea Weizäcker | 3 | 1777–1780 | auto |
| Johann Jacob Klein | Christina Regina Schönholz | 0 | auto | |
| Philipp Klein | Christina Hennin | 1 | auto | |
| Michael Knosp | Anna Maria Kipp | 2 | 1716–1721 | ambiguous |
| Philipp Adam Knosp | Margaretha Barbara Knosp | 1 | 1746 | auto |
| Georg Friedrich Kolb | Charlotta Wilhelmina Gsell | 2 | 1768–1771 | auto |
| Georg Friedrich Kolb | Charlotte Wilhelmina Gsell | 1 | 1769 | auto |
| Georg Friedrich Kolb | Charlotte Wilhelmina Kolb | 1 | auto | |
| Georg Friedrich Kolb | Maria Charlotte Wilhelmina Kolb | 1 | 1772 | auto |
| Michael Kollhamer | Anna Magdalena Kollhamer | 1 | auto | |
| Christoph Jakob Kopp | Maria Agnes Heeger | 1 | auto | |
| Christoph Jakob Kopp | Anna Maria Höger | 2 | 1784–1795 | ambiguous |
| Christoph Jakob Kopp | Maria Agnes Höger | 0 | auto | |
| Christoph Jakob Kopp | Margaretha Knoll | 4 | 1767–1774 | ambiguous |
| Christoph Jakob Kopp | Anna Maria Kopp | 1 | 1787 | auto |
| Christoph Jakob Kopp | Maria Agnes Kopp | 1 | auto | |
| Hans Georg Kopp | Dorothea Keller | 2 | 1731–1733 | ambiguous |
| Johann Georg Kopp | Dorothea Kopp | 2 | 1740 | ambiguous |
| Christoph Jakob Koppen | Margaretha Knoll | 0 | auto | |
| Jost Heinrich Kordes | Regina Barbara Mayer | 0 | auto | |
| Matthäus Korn | Anna Regina Jausen | 0 | auto | |
| Andreas Kramer | Rosina Schnitzen | 0 | auto | |
| Georg Michael Kranich | Maria Barbara Täublerin | 1 | 1747 | auto |
