Rekonstruierte Familien — Zaberfeld alpha
Automatische Rekonstitution aus 346 Tauf- +
0 Heirats- + 0 Sterbeeinträgen.
Konfidenz auto = noch nicht manuell verifiziert,
ambiguous = enthält Auffälligkeiten (siehe Familien-Detail).
Familien ganz unten ohne Eltern-Angaben können oft nicht automatisch zugeordnet werden.
Mitwirken — Ihre Hinweise wirken doppelt:
Jede Korrektur, die ich über das Stift-Symbol auf einer Tauf-, Heirats- oder Sterbe-Eintragsseite
bekomme, fließt automatisch in die nächste Familien-Rekonstitution ein. Eine einzige
korrigierte Schreibvariante kann hunderte Familien systematisch besser zusammenführen
(Beispiel: der Hinweis „Krummholz = Wagner" wirkte parochieübergreifend und führte
alle betroffenen Wagner-Familien sauberer zusammen).
Direkt-Korrekturen hier auf der Familien-Seite (falsche Eltern, falsche Familien-Zusammenführung, Kind gehört nicht zu dieser Familie) kommen im nächsten Schritt — sobald die Quelldaten-Konsolidierung abgeschlossen ist, schalte ich diese Funktion frei. Bis dahin nehme ich Hinweise zu Familien-Zuordnungen gerne per E-Mail entgegen (thomas@bgg-mail.de).
Direkt-Korrekturen hier auf der Familien-Seite (falsche Eltern, falsche Familien-Zusammenführung, Kind gehört nicht zu dieser Familie) kommen im nächsten Schritt — sobald die Quelldaten-Konsolidierung abgeschlossen ist, schalte ich diese Funktion frei. Bis dahin nehme ich Hinweise zu Familien-Zuordnungen gerne per E-Mail entgegen (thomas@bgg-mail.de).
| Vater | Mutter | Kinder | Zeitraum | Konfidenz |
|---|---|---|---|---|
| Michael Agster | Barbara Agster | 1 | 1674 | auto |
| Michael Aigster | Magdalena Aigster | 1 | 1673 | auto |
| Michael Eberhard Barbierer | Susanna Barbierer | 2 | ambiguous | |
| Melchior Baurenfeind | Anna Baurenfeind | 1 | 1674 | auto |
| Jakob Benzing | Maria Heller | 1 | auto | |
| Philipp Biber | Anna Barbara Biber | 1 | auto | |
| Johann Baptist Blauen | Anna Maria Engelhardtin | 1 | auto | |
| Philipp Dath | Anna Catharina Dath | 3 | ambiguous | |
| Samuel Eber | Elisabeth Schneider | 1 | auto | |
| Michael Eberhard | Susanna Eberhard | 3 | ambiguous | |
| Michael Eberhardt | Susanna Eberhardt | 1 | auto | |
| Philipp Egel | Anna Ursula Egel | 1 | 1672 | auto |
| Michael Ehrenreich | Anna Maria Ehrenreich | 1 | auto | |
| Hans Michael Epple | Elisabeth Epple | 4 | 1671–1676 | ambiguous |
| Adam Fackhler | Anna Schützin | 1 | auto | |
| Johann Feucht | Christina Feucht | 4 | 1659 | ambiguous |
| Georg Frankh | Magdalena Bachbauer | 1 | auto | |
| Hans Wilhelm Frey | Agata Frey | 1 | 1673 | auto |
| Hans Wilhelm Frey | Anna Maria Frey | 1 | auto | |
| Johann Wilhelm Frey | Agatha Frey | 1 | 1671 | auto |
| Felix Haug | Rosina Haug | 2 | 1673–1676 | ambiguous |
| Philipp Hauk | Rosina Hauk | 1 | auto | |
| Matthias Hollmayer | Anna Catharina Hollmayer | 1 | auto | |
| Johann Conrad Hutzelin | Anna Maria Hutzelin | 1 | auto | |
| Georg Härter | Anna Margareta Härter | 6 | 1673 | ambiguous |
| Johann Keller | Veronica Keller | 7 | 1672 | ambiguous |
| Matthias Kienlin | Agnes Kienlin | 1 | 1674 | auto |
| Adam Kneller | Anna Catharina Kneller | 1 | 1671 | auto |
| Adam Kneller | Katharina Kneller | 1 | 1673 | auto |
| Ambrosius Krieger | Maria Krieger | 2 | ambiguous | |
| Carl Bernhard Kurtz | Maria Magdalena Kurtz | 3 | ambiguous | |
| Hans Georg Kurz | Maria Kurz | 2 | auto | |
| Georg Kübler | Barbara Kübler | 1 | auto | |
| Georg Kübler | Barbara Rauber | 1 | auto | |
| Johann Lehman | Anna Lehman | 2 | ambiguous | |
| Matthias Maul | Katharina Maul | 3 | ambiguous | |
| Hans Ulrich Mächtle | Helena Mächtle | 6 | 1659 | ambiguous |
| Johann Müller | Anna Müller | 1 | auto | |
| Sigmund Müller | Katharina Müller | 9 | 1643 | ambiguous |
| Hans Jakob Nagel | Regina Appenzeller | 1 | auto | |
| Hans Heinrich Otlinger | Elisabeth Otlinger | 1 | auto | |
| Josef Prey | Sophia Prey | 2 | 1671–1674 | auto |
| Johann Rebstok | Anna Margaretha Rebstok | 1 | 1673 | auto |
| Johann Martin Rebstokh | Anna Margaretha Rebstokh | 2 | 1672–1674 | auto |
| Johann Reichman | Magdalena Reichman | 1 | auto | |
| Johann Georg Romig | Anna Barbara Romig | 4 | 1664–1670 | ambiguous |
| Jakob Sauber | Anna Maria Sauber | 1 | auto | |
| Hans Heinrich Schreiber | Anna Maria Schreiber | 3 | 1672–1676 | ambiguous |
| Rudolf Schreiber | Anna Barbara Schreiber | 2 | 1673–1677 | ambiguous |
| Thomas Schuster | Eva Barbara Schuster | 5 | 1675 | ambiguous |
| Sigmund Spohn | Johanna Sabina Spohn | 11 | ambiguous | |
| Michael Strobel | Anna Maria Strobel | 5 | 1671–1675 | ambiguous |
| Georg Stuber | Ursula Stuber | 9 | ambiguous | |
| Jakob Vogt | Apollonia Vogt | 1 | auto | |
| Hans Heinrich Wegmann | Anna Maria Wegmann | 2 | ambiguous | |
| Heinrich Wegmann | Ursula Wegmann | 3 | ambiguous | |
| Heinrich Widmann | Maria Jacobe Widmann | 1 | auto | |
| Heinrich Widmann | Maria Jakobäa Widmann | 1 | 1673 | auto |
| Heinrich Wißman | Katharina Wißman | 2 | ambiguous | |
| Benedikt Wüterich | Elisabeth Wüterich | 2 | auto | |
| Sebastian Zehrer | Katharina Zehrer | 1 | auto | |
| Georg Adam von Sternenfels | Maria Jacobe von Sternenfels | 1 | auto | |
| Georg Adam von Sternenfels | Maria Jacobe von Uttenheim | 2 | auto | |
| Johann Öhler | Barbara Öeler | 1 | auto | |
| Kaspar Örtlin | Maria Örtlin | 2 | ambiguous | |
| NN | NN | 1 | auto | |
| NN | Katharina Seizen | 1 | auto | |
| NN | Wegman | 1 | auto | |
| Johann Albrecht | NN | 1 | auto | |
| Michael Altdorffer | NN | 1 | auto | |
| Michael Altörffer | NN | 1 | auto | |
| Jakob Axtlen | NN | 1 | auto | |
| Georg Bader | NN | 1 | 1677 | auto |
| Wilhelm Bauer | NN | 1 | auto | |
| Melchior Baurenschmid | NN | 1 | auto | |
| Johann Bawman | NN | 1 | auto | |
| Johann Bawmann | NN | 1 | auto | |
| Melchior Bawrenschmid | NN | 1 | auto | |
| Peter Bayer | NN | 1 | auto | |
| Franz Bernheußer | NN | 1 | auto | |
| Franz Bernheußer | NN | 1 | auto | |
| Johann Bertsch | NN | 1 | auto | |
| Johann Bertsch | NN | 1 | auto | |
| Michael Bertsch | NN | 1 | auto | |
| Peter Beyer | NN | 1 | 1659 | auto |
| Jakob Bucher | NN | 1 | auto | |
| Hans Georg Bäcker | NN | 1 | auto | |
| Bernhard Bäder | NN | 1 | auto | |
| Bernhard Bäder | NN | 1 | auto | |
| Bernhard Bäder | NN | 1 | auto | |
| Bernhard Bäder | NN | 1 | auto | |
| Bernhard Bäder | NN | 1 | auto | |
| Bernhard Bäder | NN | 1 | auto | |
| Bernhard Philipp Bäder | NN | 1 | auto | |
| Bernhard Philipp Bäder | NN | 1 | auto | |
| Franz Bäder | NN | 1 | auto | |
| Martin Büchelein | NN | 1 | auto | |
| Martin Büchelin | NN | 1 | auto | |
| Jakob Bücher | NN | 1 | auto | |
| Kaspar Büklin | NN | 1 | 1673 | auto |
| Johann Conrad | NN | 1 | auto | |
| Johann Georg Cramer | NN | 1 | auto | |
| Michael Eberdt | NN | 1 | auto | |
| Hans Ludwig Eckert | NN | 1 | auto | |
| Hans Ludwig Eckhard | NN | 1 | auto | |
| Felix Egle | NN | 1 | auto | |
| Michael Eigster | NN | 2 | 1676–1677 | ambiguous |
| Hans Ludwig Ekhard Reußenmüller | NN | 1 | auto | |
| Kaspar Endlin | NN | 1 | auto | |
| Jakob Federman | NN | 1 | auto | |
| Jakob Federman | NN | 1 | auto | |
| Michael Federman | NN | 1 | auto | |
| Michael Federman | NN | 1 | auto | |
| Jakob Federmann | NN | 1 | auto | |
| Jakob Federmann | NN | 1 | auto | |
| Jakob Federmann | NN | 1 | auto | |
| Michael Federmann | NN | 1 | auto | |
| Michael Federmann | NN | 1 | auto | |
| Michael Feucht | NN | 1 | auto | |
| Michael Feucht | NN | 1 | auto | |
| Michael Feucht | NN | 1 | auto | |
| Michael Feucht | NN | 1 | auto | |
| Michael Feucht | NN | 1 | auto | |
| Hans Jakob Forderer | NN | 1 | auto | |
| Hans Wilhelm Frey | NN | 5 | 1675–1677 | ambiguous |
| Wilhelm Frey | NN | 3 | 1672 | ambiguous |
| Joachim Gaß | NN | 1 | auto | |
| Jakob German | NN | 1 | auto | |
| Wilhelm Frey Glaßer | NN | 1 | auto | |
| Martin Gotz | NN | 1 | auto | |
| Johann Gramer | NN | 1 | auto | |
| Johann Georg Grammer | NN | 1 | auto | |
| Wolfgang Haag | NN | 1 | auto | |
| Wolfgang Haag | NN | 1 | auto | |
| Wolfgang Haag | NN | 1 | auto | |
| Georg Harter | NN | 1 | auto | |
| Philipp Hauck | NN | 1 | auto | |
| Philipp Hauck | NN | 1 | auto | |
| Philipp Haukh | NN | 1 | auto | |
| Georg Hegner | NN | 1 | auto | |
| Theophilus Heinrici | NN | 1 | auto | |
| Matthias Helmmeyer | NN | 1 | auto | |
| Konrad Hutzelin | NN | 1 | auto | |
| Georg Härthner | NN | 2 | 1671–1672 | ambiguous |
| Michael Ißler | NN | 1 | auto | |
| Michael Ißler | NN | 1 | auto | |
| Johann Jeühm | NN | 1 | auto | |
| Johann Kalle | NN | 1 | 1674 | auto |
| Georg Kerner | NN | 1 | auto | |
| Thomas Keßel | NN | 1 | auto | |
| Georg Kibler | NN | 1 | 1659 | auto |
| Matthias Kienle | NN | 1 | 1672 | auto |
| Adam Kneller | NN | 1 | auto | |
| Adam Kneller | NN | 1 | auto | |
| Adam Kneller | NN | 1 | auto | |
| Adam Kneller | NN | 1 | auto | |
| Adam Kneller | NN | 1 | auto | |
| Adam Kneller | NN | 1 | auto | |
| Johann Kneller | NN | 1 | auto | |
| Jakob Kobler | NN | 1 | auto | |
| Hans Georg Kurtz | NN | 5 | 1673–1676 | ambiguous |
| Carl Bernhard Kurz | NN | 1 | auto | |
| Karl Bernhard Kurz | NN | 5 | 1675 | ambiguous |
| Georg Kübler | NN | 1 | auto | |
| Andreas Küenlein | NN | 1 | 1659 | auto |
| Matthias Künle | NN | 1 | auto | |
| Matthäus Künle | NN | 1 | auto | |
| Ulrich Langman | NN | 1 | auto | |
| Ulrich Langmann | NN | 1 | auto | |
| Georg Lotterlin | NN | 1 | auto | |
| Christoph Maul | NN | 1 | 1672 | auto |
| Georg Meidner | NN | 1 | auto | |
| Andreas Merchel | NN | 1 | auto | |
| Hans Jacob Meyer | NN | 1 | auto | |
| Johann Mächtle | NN | 1 | auto | |
| Hans Jacob Nagel | NN | 1 | auto | |
| Johann Natz | NN | 1 | auto | |
| Hans Dietrich Niederländer | NN | 1 | auto | |
| Caspar Ortlen | NN | 1 | auto | |
| Caspar Ortlin | NN | 1 | auto | |
| Kaspar Ortlin | NN | 1 | auto | |
| Kaspar Ortlin | NN | 1 | auto | |
| Bernhard Philipps | NN | 1 | auto | |
| Hans Reichman Reichman | NN | 1 | auto | |
| Johann Romig | NN | 1 | 1662 | auto |
| Christoph Sauter | NN | 1 | auto | |
| Bartholomäus Schibell | NN | 1 | auto | |
| Johann Schleher | NN | 1 | auto | |
| Hans Adam Schley | NN | 1 | auto | |
| Felix Schmidt | NN | 1 | auto | |
| Georg Schmidt | NN | 1 | auto | |
| Hans Heinrich Schneider | NN | 1 | auto | |
| Johann Schreiber | NN | 1 | auto | |
| Johann Georg Schwertle | NN | 1 | auto | |
| Andreas Seitz | NN | 1 | auto | |
| Andreas Seitz | NN | 1 | auto | |
| Hans Andreas Seitz | NN | 1 | auto | |
| Hans Andreas Seitz | NN | 1 | auto | |
| Johann Seitz | NN | 1 | auto | |
| Michael Sinnwell | NN | 1 | auto | |
| Sigmund Spanlober | NN | 1 | auto | |
| Johann Specht | NN | 1 | auto | |
| Christina Steig | NN | 1 | auto | |
| Hans Jakob Steinle | NN | 1 | auto | |
| Hans Jakob Steinle | NN | 1 | auto | |
| Hans Jakob Steinle | NN | 1 | auto | |
| Benjamin Steinlen | NN | 1 | auto | |
| Benjamin Steinlen | NN | 1 | auto | |
| Hans Jakob Steinlin | NN | 1 | 1675 | auto |
| Matthias Sthählin | NN | 1 | auto | |
| Sebastian Stier | NN | 1 | auto | |
| Hans Michael Strobel | NN | 3 | 1673 | ambiguous |
| Matthias Stählin | NN | 1 | auto | |
| Matthias Stählin | NN | 1 | auto | |
| Andreas Tauber | NN | 1 | auto | |
| Hans Ulrich Ulerich | NN | 1 | auto | |
| Johann Georg Valeth | NN | 1 | auto | |
| Hans Georg Valleth | NN | 1 | auto | |
| Michael Vessenmeyer | NN | 1 | auto | |
| Jakob Vogl | NN | 1 | auto | |
| Jakob Wagner | NN | 1 | auto | |
| Georg Waldenmeyer | NN | 1 | auto | |
| Georg Waldner | NN | 1 | auto | |
| Melchior Weber | NN | 1 | auto | |
| Melchior Weber | NN | 1 | auto | |
| Melchior Weber | NN | 1 | auto | |
| Melchior Weber | NN | 1 | auto | |
| Melchior Weber | NN | 1 | auto | |
| Wegman | NN | 1 | auto | |
| Hans Heinrich Wegman | NN | 1 | auto | |
| Hans Heinrich Wegman | NN | 1 | auto | |
| Ulrich Wegmann | NN | 1 | auto | |
| Johann Wehrer | NN | 1 | 1671 | auto |
| Georg Widmann | NN | 1 | auto | |
| Heinrich Widmer | NN | 1 | auto | |
| Benedikt Wütterich | NN | 1 | auto | |
| Benedikt Wütterich | NN | 1 | auto | |
| Sebastian Zehner | NN | 1 | auto | |
| Hans Christian Zimmermann | NN | 1 | auto | |
| Hans Christian Zimmermann | NN | 1 | auto | |
| Hans Bernhard von Sternenfels | NN | 1 | auto | |
| Kaspar Örtlen | NN | 1 | auto | |
| Kaspar Örtlen | NN | 1 | auto | |
| Caspar Örtlin | NN | 1 | auto |

