Kies'sches Familienarchiv › Neipperg — Familien › F#150992
↑
Vater Johann Jakob Haist
möglicherweise Sohn aus:
F#150899 Johann Jakob Haist × Margaretha Haist (*1663)
Johann Jakob Haist oo Anna Rosina Haist
⚠ Auffälligkeiten (1)
- geschwister_luecke7.7 Jahre Lücke zwischen Georg Michael (*1700-05-04) und Anna Rosina (*1708-01-31)
Kinder
- 1. *23.02.1698 Johann Jakob Haist ♂ Taufe
-
2.
*04.05.1700
†22.09.1713 (13J) Georg Michael Haist ♂ Taufe Tod -
3.
*31.01.1708
†06.06.1748 (40J) Anna Rosina Haist Taufe Tod
Belegkette
| Person | Rolle | Buchtyp | Eintrag |
|---|---|---|---|
| Johann Jakob Haist | vater | taufe | #279792 |
| Johann Jakob Haist | kind | taufe | #279931 |
| Anna Rosina Haist | mutter | taufe | #279931 |
| Johann Jakob Haist | vater | taufe | #279931 |
| Georg Michael Haist | kind | taufe | #279950 |
| Anna Rosina Haist | mutter | taufe | #279950 |
| Johann Jakob Haist | vater | taufe | #279950 |
| Anna Rosina Haist | kind | taufe | #280031 |
| Anna Rosina Haist | mutter | taufe | #280031 |
| Johann Jakob Haist | vater | taufe | #280031 |
| Georg Michael Haist | verst | tod | #281162 |
| Anna Rosina Haist | verst | tod | #281508 |

