Rekonstruierte Familien — Neipperg alpha
Automatische Rekonstitution aus 600 Tauf- +
396 Heirats- + 863 Sterbeeinträgen.
Konfidenz auto = noch nicht manuell verifiziert,
ambiguous = enthält Auffälligkeiten (siehe Familien-Detail).
Familien ganz unten ohne Eltern-Angaben können oft nicht automatisch zugeordnet werden.
Mitwirken — Ihre Hinweise wirken doppelt:
Jede Korrektur, die ich über das Stift-Symbol auf einer Tauf-, Heirats- oder Sterbe-Eintragsseite
bekomme, fließt automatisch in die nächste Familien-Rekonstitution ein. Eine einzige
korrigierte Schreibvariante kann hunderte Familien systematisch besser zusammenführen
(Beispiel: der Hinweis „Krummholz = Wagner" wirkte parochieübergreifend und führte
alle betroffenen Wagner-Familien sauberer zusammen).
Direkt-Korrekturen hier auf der Familien-Seite (falsche Eltern, falsche Familien-Zusammenführung, Kind gehört nicht zu dieser Familie) kommen im nächsten Schritt — sobald die Quelldaten-Konsolidierung abgeschlossen ist, schalte ich diese Funktion frei. Bis dahin nehme ich Hinweise zu Familien-Zuordnungen gerne per E-Mail entgegen (thomas@bgg-mail.de).
Direkt-Korrekturen hier auf der Familien-Seite (falsche Eltern, falsche Familien-Zusammenführung, Kind gehört nicht zu dieser Familie) kommen im nächsten Schritt — sobald die Quelldaten-Konsolidierung abgeschlossen ist, schalte ich diese Funktion frei. Bis dahin nehme ich Hinweise zu Familien-Zuordnungen gerne per E-Mail entgegen (thomas@bgg-mail.de).
| Vater | Mutter | Kinder | Zeitraum | Konfidenz |
|---|---|---|---|---|
| Johann Georg Allgaier | Sara Barbara Weckerle | 0 | auto | |
| Johann Friedrich Angelbauer | Justina Seitz | 0 | auto | |
| Johann Jakob Angelbauer | Friederike Elisabeth Baur | 0 | auto | |
| Johann Jakob Angelbauer | Sabina Regina Schwarzkopf | 0 | auto | |
| Georg Friedrich Arnold | Maria Agnes Eisenmann | 0 | auto | |
| Johann Anastasius Bartenfeld | Maria Catharina Axter | 0 | auto | |
| Johann Anastasius Bartenfeld | Maria Justina Heininger | 0 | auto | |
| Johann Friedrich Bartenfeld | Maria Barbara Offner | 0 | auto | |
| Johann Markus Bartenfeld | Maria Christina Zöller | 1 | 1743 | auto |
| Josef Heinrich Andreas Bartenfeld | Friederike Meng | 0 | ambiguous | |
| Johann Michael Barth | Maria Eva Schmoll | 3 | 1736–1741 | auto |
| Bernhard Bauer | Agnes Maria Bischoff | 0 | auto | |
| Georg Bauer | Catharina Frank | 0 | auto | |
| Johann Jakob Bauer | Eva Catharina Rohr | 0 | auto | |
| Philipp Bauer | Juliana Margaretha Beck | 0 | auto | |
| Johann Georg Beck | Marianna Diether | 1 | 1787 | auto |
| Johann Ludwig Beck | Dorothea Friederike Dorn | 0 | auto | |
| Johann Michael Beck | Maria Magdalena Bieber | 0 | auto | |
| Johann Philipp Beck | Catharina Elisabeth Vollmar | 2 | 1746–1755 | ambiguous |
| Philipp Jakob II. Beck | Anna Margaretha Vollert | 7 | 1712–1725 | auto |
| Philipp Jakob III. Beck | Maria Barbara Kraut | 2 | 1761–1769 | ambiguous |
| Philipp Jakob III. Beck | Maria Catharina Thorn | 0 | auto | |
| Wilhelm Friedrich Beck | Eva Catharina Böck | 1 | 1725 | auto |
| Wilhelm Friedrich Beck | Maria Magdalena Zehender | 0 | auto | |
| Bernhard David Beerkircher | Maria Clara Benz | 0 | auto | |
| Johann Beerkircher | Christina Barbara Beurlen | 0 | auto | |
| Johann Beerkircher | Sabina Justina Rückert | 0 | auto | |
| Johann Beerkircher | Maria Salome Zaiser | 4 | 1668–1687 | ambiguous |
| Johann Georg Beerkircher | Anna Sabina Roth | 1 | 1719 | auto |
| Johann Georg Beerkircher | Juliana Agnes Zöller | 4 | 1701–1710 | auto |
| Johann Martin Beerkircher | Margaretha Hermann | 0 | auto | |
| Johann Martin Beerkircher | Maria Eva Widmann | 2 | 1721–1723 | auto |
| Philipp Jakob Beerkircher | Agnes Maria Silbernagel | 4 | 1729–1742 | auto |
| Philipp Bender | Catharina Maidinger | 0 | auto | |
| Tobias Bierle | Maria Catharina Rohr | 0 | auto | |
| Theobald Wilhelm Christoph Binder | Christina Catharina Vogel | 0 | auto | |
| Johann Adam Bischoff | Regina Faber | 1 | 1720 | auto |
| Johann Boßaller | Eva Dorothea Bartenfeld | 0 | auto | |
| Jakob Adam Brahner | Maria Catharina Bartruff | 1 | 1777 | auto |
| Jakob Adam Brahner | Maria Juliana Heininger | 2 | 1783–1787 | auto |
| Johann Christoph Brahner | Johanna Friederike Müller | 0 | auto | |
| Matthäus Brahner | Catharina Elisabeth NN | 0 | ambiguous | |
| Friedrich Braunstein | Eva Christina Wolf | 0 | auto | |
| Jakob Valentin Brecht | Christina Elisabeth Eisenmann | 0 | auto | |
| Karl Friedrich Brecht | Eleonora Brecht | 0 | auto | |
| Dionysius Brenz | Anna Catharina Stütz | 1 | 1686 | auto |
| Dionysius Brenz | Catharina Barbara Stütz | 1 | 1685 | auto |
| Christoph Friedrich Brod | Katharina Friederike Leonhard | 0 | auto | |
| Christian Buck | Anna Barbara Hohl | 0 | auto | |
| Johann Bernhard Burk | Rosina Barbara Beck | 0 | auto | |
| Jakob Friedrich Böhm | Anna Maria Schoch | 2 | 1778–1780 | auto |
| Johann Peter Böhm | Anna Catharina Lutzweiler | 0 | auto | |
| Christian Böller | Anna Barbara Griesinger | 0 | auto | |
| Christian Böller | Juliana Wurster | 3 | 1729–1733 | auto |
| Johann Bühler | Christina Catharina Braunstein | 1 | 1767 | auto |
| Jakob Friedrich Conrad | Anna Margaretha Faber | 3 | 1775–1782 | auto |
| Jakob Friedrich Conrad | Maria Margaretha Faber | 0 | auto | |
| Christian Dehn | Rosina Barbara Umbach | 0 | auto | |
| Johann Jakob Dennig | Anna Catharina Kreder | 5 | 1699–1708 | auto |
| Johann Jakob Dennig | Maria Benigna Kreder | 4 | 1732–1735 | auto |
| Georg Adam Diem | Rosina Lochner | 0 | auto | |
| Sigmund Eck | Christina Catharina Schmidt | 3 | 1784–1788 | auto |
| Johann David Eckert | Anna Margaretha Schoch | 0 | auto | |
| Johann Georg Eisenmann | Sofie Katharina Schmidlapp | 2 | 1784–1785 | auto |
| Johann Georg Eisenmann | Eva Clara Vollmar | 4 | 1760–1788 | ambiguous |
| Andreas Emmerich | Anna Catharina Wurster | 4 | 1708–1717 | auto |
| Andreas Emmerich | Catharina Wurster | 2 | 1702–1704 | auto |
| Andreas Etzel | Susanna Catharina Müller | 2 | 1749–1758 | ambiguous |
| Johann Etzel | Catharina Barbara König | 0 | auto | |
| Johann Jakob Etzel | Maria Magdalena Faber | 1 | 1718 | auto |
| Johann Jakob Etzel | Maria Margaretha Faber | 7 | 1712–1731 | ambiguous |
| Johann Konrad Etzel | Anna Maria Strübler | 1 | 1685 | auto |
| Ernst Ludwig Faber | Maria Magdalena Dörr | 0 | auto | |
| Ernst Ludwig Faber | Maria Catharina Stolzenthal | 5 | 1695–1707 | auto |
| Georg Jakob II. Faber | Christina Barbara Staar | 0 | auto | |
| Georg Ludwig Faber | Maria Margaretha Zöller | 0 | auto | |
| Johann Christoph Faber | Maria Dorothea Layer | 0 | auto | |
| Johann Christoph Faber | Maria Catharina Rembold | 0 | auto | |
| Johann Leonhard Faber | Anna Elisabeth Jaiser | 4 | 1690–1700 | auto |
| Johann Falkenstein | Anna Lucia Vogel | 1 | 1719 | ambiguous |
| Philipp Federer | Catharina Elisabeth NN | 0 | auto | |
| Johann Karl Fickel | Maria Elisabeth Haist | 0 | auto | |
| Gottlieb Fink | Maria Catharina Faber | 0 | auto | |
| Johann Andreas Fischer | Johanna Justina Gräßle | 0 | auto | |
| Johann Frank | Maria Rosina Schoch | 0 | auto | |
| Johann Georg Balthasar Frank | Charlotte Sophia Traub | 0 | auto | |
| Johann Michael Frank | Elisabeth Barbara Heininger | 1 | 1759 | auto |
| Christian Freudenthaler | Johanna Rosina Bartenfeld | 0 | auto | |
| Johann Frey | Anna Margaretha Zaiser | 0 | auto | |
| Johann Philipp Frey | Anna Catharina Zaiser | 2 | 1744–1747 | ambiguous |
| Johann Bernhard Friedrich | Anna Ursula Ulrich | 6 | 1706–1719 | auto |
| Johann Ernst Friedrich | Maria Magdalena Schmidt | 4 | 1739–1748 | ambiguous |
| Gottlieb Fuchs | Elisabeth Margaretha Haist | 0 | auto | |
| Wilhelm Friedrich Förstner | Maria Magdalena Uhl | 2 | 1763–1764 | auto |
| Johann Wilhelm Fürst | Anna Maria Holder | 0 | auto | |
| Jakob Christoph Gall | Maria Christina Haist | 0 | auto | |
| Johann Jakob Geiger | Christina Dorothea Maidinger | 1 | 1761 | auto |
| Melchior Geiger | Maria Christina Müller | 0 | auto | |
| Johann Georg Glauner | Margaretha Schöneck | 0 | auto | |
| Georg Michael Graff | Maria Ursula Heininger | 0 | auto | |
| Laurentius Gottfried Eberhard Gramer | Tabitta Coeller | 0 | auto | |
| Tobias Grichthamm | Maria Barbara Haist | 2 | 1734 | auto |
| Johann Georg Grill | Maria Sibylla Weinmar | 0 | auto | |
| Johann Ludwig Groß | Rosina Sabina Kern | 0 | auto | |
| Johann Gruber | Maria Osterauw | 0 | auto | |
| Johann Gräßle | Catharina Dorothea Mauch | 1 | 1776 | ambiguous |
| Johann Christian Gräßle | Maria Johanna Heininger | 0 | auto | |
| Johann Georg Gräßle | Christina Catharina Müller | 0 | auto | |
| Christian Gurr | Eva Catharina Frey | 3 | 1721–1724 | auto |
| Andreas Gutmann | Anna Barbara Obergruber | 1 | 1726 | ambiguous |
| Johann Friedrich Göler von Ravensburg | Anna Elisabeth Trapp von Trappensee | 0 | auto | |
| Johann Gürlett | Maria Barbara Rohr | 0 | auto | |
| Johann Melchior Haas | Maria Margaretha Klingmaier | 1 | 1722 | auto |
| Christoph Haist | Anna Barbara Winter | 1 | 1696 | ambiguous |
| Johann Caspar Haist | Maria Dorothea Haist | 5 | 1752–1770 | ambiguous |
| Johann Christoph Haist | Magdalena Bartenfeld | 0 | auto | |
| Johann Christoph Haist | Anna Justina Steiger | 2 | 1786–1787 | auto |
| Johann Christoph Haist | Maria Elisabeth Steiger | 6 | 1722–1738 | ambiguous |
| Johann Jakob Haist | Anna Rosina Haist | 3 | 1698–1708 | ambiguous |
| Johann Jakob Haist | Margaretha Haist | 1 | 1663 | auto |
| Johann Michael Haist | Maria Elisabeth Beerkircher | 0 | auto | |
| Johann Adam Hardenbauer | Maria Justina Lochner | 0 | auto | |
| Johann Balthasar Hartmann | Agnes Maria Maidinger | 1 | 1748 | auto |
| Matthäus Hartmann | Anna Elisabeth Conrad | 0 | auto | |
| Christian Hechler | Maria Rosina Heininger | 0 | auto | |
| Friedrich Michael Hechler | Catharina Elisabeth Kratt | 0 | auto | |
| Georg Hieronymus Heininger | Maria Juliana Dietz | 1 | 1771 | auto |
| Georg Jakob Heininger | Maria Dorothea Alt | 1 | 1748 | auto |
| Georg Jakob Heininger | Anna Maria Kleebauer | 5 | 1704–1714 | auto |
| Georg Jakob Heininger | Maria Kleebauer | 0 | auto | |
| Georg Jakob Heininger | Ursula Seitz | 2 | 1691–1694 | auto |
| Georg Ludwig Heininger | Eva Christina Holder | 2 | 1724–1728 | auto |
| Johann Christoph Heininger | Anna Margaretha Büchel | 5 | 1737–1748 | auto |
| Johann Christoph Heininger | Ursula Büchel | 1 | 1681 | auto |
| Johann Michael Heininger | Maria Barbara Brenz | 4 | 1715–1724 | auto |
| Johann Michael Heininger | Maria Margaretha Brenz | 1 | 1748 | auto |
| Johann Henning | Agnes Maria Heininger | 0 | auto | |
| Johann Henning | Magdalena Elisabeth Rückert | 0 | auto | |
| Johann Jakob Henning | Johanna Friederike Braunstein | 0 | auto | |
| Johann Jakob Henning | Maria Magdalena Heininger | 0 | auto | |
| Johann Georg Hepp | Anna Maria Lehner | 0 | auto | |
| Johann Michael Hepp | Johanna Friederike Mauch | 0 | auto | |
| Friedrich Hermann | Friederike Bartenfeld | 0 | auto | |
| Johann Friedrich Hermann | Maria Margaretha Frank | 0 | auto | |
| Johann Anastasius Herzog | Esther Maria Franziska Flattich | 1 | 1735 | auto |
| Konrad Herzog | Margaretha Heininger | 0 | auto | |
| Lorenz Hirt | Anna Maria Vogel | 0 | auto | |
| Wilhelm Hoffstätter | Maria Barbara Heininger | 0 | auto | |
| Alexander Holder | Maria Margaretha Kirschbaum | 2 | 1732–1735 | auto |
| Josef Holder | Anna Maria Etzel | 1 | 1661 | auto |
| Josef Holder | Margaretha Elisabeth Etzel | 5 | 1685–1702 | auto |
| Johann Jakob Huber | Anna Elisabeth Geiser | 2 | 1687–1699 | ambiguous |
| Johann Philipp Huber | Anna Margaretha Jaiser | 2 | 1655–1678 | ambiguous |
| Matthes Kaiser | Anna Christina Heininger | 1 | 1708 | auto |
| Josef Kehrer | Elisabeth Pfeiffer | 1 | 1737 | auto |
| Jakob Keinath | Catharina Margaretha Schoch | 0 | auto | |
| Johann Jakob Keinath | Maria Sara Rüb | 0 | auto | |
| Johann Jakob Keinath | Catharina Barbara Schoch | 0 | auto | |
| Johann Andreas Keller | Catharina Dorothea Lang | 0 | auto | |
| Johann Jakob Keller | Juliana Bernhardina Vogel | 0 | auto | |
| Johann Adam Kern | Rosina Margaretha Zöller | 0 | ambiguous | |
| Johann Christoph Kern | Magdalena Barbara Pfersich | 0 | ambiguous | |
| Georg Keßler | Maria Sophia Zollweyher | 1 | 1714 | auto |
| Johann Kieselman | Catharina Mohr | 1 | 1685 | auto |
| Christian Kohler | Rosina Thür | 0 | auto | |
| Christian Kohler | Maria Catharina Wurster | 3 | 1727–1735 | ambiguous |
| Johann Georg Kratt | Maria Elisabeth Kratt | 4 | 1747–1756 | auto |
| Johann Matthäus Kratt | Eva Catharina Teibert | 1 | 1720 | auto |
| Johann Matthäus Kraut | Eva Catharina Teibert | 2 | 1722–1723 | auto |
| Christoph Heinrich Kreiser | Sabina Friederike Mauch | 0 | auto | |
| Christian Krieg | Eva Christina Stuch | 1 | 1738 | auto |
| Friedrich Michael Kurz | Maria Eva Beerkircher | 0 | auto | |
| Johann Heinrich Kurz | Maria Margaretha Haist | 0 | auto | |
| Philipp Jakob Kühner | Juliana Catharina Schwägler | 0 | auto | |
| Johann Ladner | Maria Christina Schoch | 1 | 1786 | auto |
| Friedrich Ludwig Lair | Rosina Kern | 0 | auto | |
| Georg Ludwig Lang | Rosina Reiner | 0 | auto | |
| Jakob Friedrich Lang | Rosina Muth | 0 | auto | |
| Johann Christoph Lang | Anna Rosina Alt | 2 | 1781–1782 | auto |
| Johann Franz Lang | Anna Barbara NN | 0 | auto | |
| Johann Jakob Friedrich Lang | Johanna Christina Henning | 0 | auto | |
| Johann Leonhard Lang | Johanna Friederike Deusch | 1 | 1778 | auto |
| Johann Martin Lang | Maria Barbara Heininger | 0 | auto | |
| Johann Martin Lang | Maria Justina Zöller | 10 | 1740–1762 | ambiguous |
| Jonas Lang | Margaretha Holder | 0 | auto | |
| Michael Lang | Christina Sibylla Mayer | 0 | auto | |
| Johann Michael Lehner | Margaretha Huber | 0 | auto | |
| Matthäus Christian Leibfried | Justina Ernestina Bartenfeld | 0 | auto | |
| Georg Balthasar Leonhard | Maria Catharina Rösch | 0 | auto | |
| Johann Melchior Leonhard | Christina Barbara Krieg | 3 | 1760–1767 | ambiguous |
| Melchior Leonhard | Anna Margaretha Barfuß | 0 | auto | |
| Melchior Leonhard | Elisabeth Dorothea Braunstein | 0 | auto | |
| Karl Christoph Lindenmeyer | Christiane Friederike Amos | 0 | auto | |
| Balthasar Lochner | Catharina Basler | 0 | auto | |
| Christian Lochner | Maria Margaretha Pfundt | 0 | auto | |
| Christian Lochner | Euphrosina Katharina Rudolf | 2 | 1738–1741 | auto |
| Christian Lochner | Christina Stolzenthal | 1 | 1762 | auto |
| Christian Lochner | Margaretha von Olnhausen | 0 | auto | |
| Georg Michael Lochner | Maria Margaretha Holder | 2 | 1764–1765 | auto |
| Jakob Lochner | Maria Agnes Schmidt | 1 | 1709 | auto |
| Johann Christoph Lochner | Maria Christina Rösch | 0 | auto | |
| Johann Georg Lochner | Maria Eva Rohr | 4 | 1764–1778 | ambiguous |
| Johann Ludwig Lochner | Elisabeth Maidinger | 0 | auto | |
| Immanuel Friedrich Lächelin | Johanna Regina Amos | 0 | auto | |
| Christian Jakob Maidinger | Maria Sabina Müller | 0 | auto | |
| Friedrich Maidinger | Agnes Catharina Sattelmeier | 0 | auto | |
| Georg Ludwig Maidinger | Elisabeth Dreiter | 0 | auto | |
| Georg Ludwig Maidinger | Anna Vollrath | 3 | 1683–1690 | auto |
| Johann Andreas Maidinger | Maria Juliana Brahner | 0 | auto | |
| Johann Bernhard Maidinger | Elisabeth Catharina Muth | 4 | 1712–1722 | ambiguous |
| Johann Bernhard Maidinger | Anna Catharina Steiger | 3 | 1731–1734 | auto |
| Johann Bernhard Maidinger | Margaretha Elisabeth Troje | 0 | auto | |
| Johann Michael Maidinger | Anna Magdalena Holder | 3 | 1708–1712 | auto |
| Johann Wolfgang Maidinger | Catharina Barbara Schmidt | 4 | 1763–1782 | ambiguous |
| Johann Wolfgang Maidinger | Katharina Martha Schmidt | 0 | auto | |
| Simon Jakob Maidinger | Maria Eva Katharina Allgaier | 0 | auto | |
| Simon Jakob Maidinger | Maria Margaretha Weigandt | 2 | 1749–1751 | auto |
| Michael Maisch | Wilhelmina Charlotte Treffz | 2 | 1770–1774 | auto |
| Johann Georg Maisenhelder | Maria Barbara Rößler | 1 | 1781 | auto |
| Georg Balthasar Mauch | Christina Rosina Losch | 0 | ambiguous | |
| Johann Georg Mauch | Barbara Motzer | 0 | ambiguous | |
| Ludwig Heinrich Mauch | Johanna Henning | 3 | 1777–1783 | auto |
| Friedrich Ludwig Ferdinand Mayer | Katharina Christiane Friederike Fischhaber | 0 | auto | |
| Johann Melchior Mayer | Anna Barbara Weiter | 1 | 1701 | auto |
| Andreas Melchinger | Elisabeth Catharina Heininger | 0 | auto | |
| Jakob Friedrich Meng | Elisabeth Allmendinger | 0 | auto | |
| Johann Georg Friedrich Meng | Maria Margaretha Rückert | 2 | 1769–1774 | auto |
| Christoph Adam Metzger | Sabina Christina Gmelin | 2 | 1722–1724 | auto |
| Jakob Meyer | Anna Elisabeth Vogel | 1 | 1672 | auto |
| Johann Meyer | Barbara Weiter | 0 | auto | |
| Julius Friedrich Motzer | Eva Magdalena Frank | 0 | auto | |
| Georg Heinrich II. Muth | Elisabeth Margaretha Alt | 1 | 1781 | auto |
| Georg Heinrich II. Muth | Susanna Regina Riedinger | 0 | auto | |
| Ludwig Muth | Margaretha NN | 5 | 1701–1712 | ambiguous |
| Christian Mährlen | Catharina Elisabeth Mährlen | 1 | 1777 | ambiguous |
| Christoph Müller | Elisabeth Silbernagel | 2 | 1663–1665 | ambiguous |
| Georg Hieronymus Müller | Catharina Regina Schwarzkopf | 0 | auto | |
| Georg Hieronymus Müller | Catharina Susanna Weinmar | 4 | 1779–1788 | ambiguous |
| Jakob Müller | Katharina Charlotte Lochner | 2 | 1721–1724 | auto |
| Johann Müller | Catharina Schoch | 0 | auto | |
| Johann Müller | Katharina Rosina Schoch | 2 | 1761 | auto |
| Johann Adam Müller | Christina Barbara Vogel | 2 | 1764–1767 | auto |
| Johann Caspar Müller | Catharina Haist | 2 | 1698–1699 | auto |
| Johann Caspar Müller | Maria Barbara Rieber | 5 | 1701–1718 | ambiguous |
| Johann Christoph Müller | Christina Barbara Henning | 3 | 1782–1786 | auto |
| Johann Christoph Müller | Maria Elisabeth Silbernagel | 3 | 1738–1742 | auto |
| Johann Georg Müller | Catharina Beck | 0 | auto | |
| Johann Martin Müller | Maria Christina Heininger | 3 | 1774–1780 | auto |
| Johann Martin Müller | Sabina Heininger | 1 | 1708 | auto |
| Johann Eberhard Münster | Margaretha Zöller | 0 | auto | |
| Johann Nagel | Maria Dorothea Müller | 0 | auto | |
| Stephan Nellinger | Maria Elisabeth Hauser | 0 | auto | |
| Johann Paul Nord | Elisabeth Holder | 2 | 1717–1721 | auto |
| Johann Martin Oberle | Elisabeth Basler | 0 | auto | |
| Johann Martin Oberle | Anna Bernhardina Geiser | 1 | 1674 | auto |
| Christian Pfeiffer | Elisabeth Faber | 0 | auto | |
| Georg David Pfeiffer | Barbara Kachler | 2 | 1755–1757 | auto |
| Jakob Pfeiffer | Catharina Grichthamm | 0 | auto | |
| Jakob Friedrich Pfeiffer | Christina Catharina Meyer | 3 | 1739–1748 | ambiguous |
| Johann Pfeiffer | Agnes Catharina Schoch | 2 | 1722–1724 | auto |
| Johann Pfeiffer | Anna Catharina Schoch | 7 | 1707–1721 | auto |
| Johann Andreas Pfersich | Maria Dorothea Etzel | 0 | auto | |
| Johann Konrad Pfersich | Anna Margaretha Pfersich | 1 | 1767 | auto |
| Paul Pippes | Anna Magdalena Hirt | 1 | 1682 | auto |
| Johann Leonhard Planz | Maria Margaretha Schmidt | 0 | auto | |
| Jakob Rapp | Anna Sauter | 0 | auto | |
| Matthäus Reichert | Maria Eva Reuchert | 2 | 1746–1749 | auto |
| Georg Wendel Reiner | Rebecca Eberbach | 1 | 1769 | auto |
| Johann Reiner | Rosina Müller | 1 | 1785 | auto |
| Matthäus Reiner | Katharina Justina Beerkircher | 0 | auto | |
| Moritz Reiner | Maria Margaretha Sitzler | 3 | 1719–1723 | auto |
| Christoph David Rembold | Regina Beerkircher | 0 | auto | |
| Jakob Riedel | Christina Jakobina Bartenfeld | 0 | auto | |
| Johann Georg Rodermann | Rosina Rückert | 0 | auto | |
| Johann Georg Rohr | Maria Catharina Boger | 2 | 1780–1787 | ambiguous |
| Johann Georg Rohr | Anna Catharina Kirchert | 1 | 1777 | auto |
| Johann Georg Rohr | Catharina Margaretha Stütz | 0 | auto | |
| Josef Rohr | Maria Margaretha Muth | 6 | 1733–1743 | auto |
| Matthäus Rohr | Barbara Katharina Albrecht | 7 | 1697–1711 | auto |
| Matthäus Rohr | Anna Barbara Käß | 0 | auto | |
| Johann Friedrich Ruff | Rosina Barbara Böller | 2 | 1757 | auto |
| Michael Rödelmayer | Barbara Wolf | 0 | auto | |
| Georg Peter Rückert | Ursula Maria Rückert | 8 | 1706–1722 | auto |
| Johann Christian Rückert | Christina Catharina Utz | 0 | auto | |
| Johann Georg Rückert | Maria Barbara Müller | 0 | auto | |
| Johann Georg Rückert | Maria Christina Schmidt | 0 | auto | |
| Johann Georg Rückert | Maria Magdalena Ströhler | 5 | 1781–1788 | auto |
| Johann Georg Rückert | Agnes Dorothea Zöller | 2 | 1739–1744 | auto |
| Johann Jakob Rückert | Dorothea Alt | 1 | 1781 | auto |
| Johann Jakob Rückert | Regina Boger | 0 | auto | |
| Johann Jakob Rückert | Dorothea Brach | 2 | 1787–1789 | auto |
| Johann Martin Rückert | Maria Salome Spranz | 1 | 1781 | auto |
| Johann Michael Rückert | Johanna Beerkircher | 2 | 1742–1748 | ambiguous |
| Johann Jakob Schaff | Anna Maria Ehrnvöster | 0 | auto | |
| Johann Michael Scherer | Anna Maria Grill | 0 | auto | |
| Johann Michael Scherer | Margaretha Grill | 1 | 1718 | auto |
| Johann Adam Schilling | Catharina Dorothea Mährlen | 0 | auto | |
| Johann Georg Schlözer | Elisabeth Catharina Weigandt | 1 | 1773 | auto |
| Georg Schmidt | Magdalena Creutzschaum | 0 | auto | |
| Heinrich Schmidt | Margaretha Elisabeth Muth | 4 | 1678–1693 | ambiguous |
| Jakob Schmidt | Maria Esther Rembold | 0 | auto | |
| Johann Schmidt | Anna Barbara Kratt | 2 | 1780–1782 | auto |
| Johann Schmidt | Eva Susanna Maidinger | 1 | 1745 | auto |
| Johann Schmidt | Sabina Dorothea Vogel | 2 | 1764–1768 | auto |
| Johann Jakob Schmidt | Maria Sabina Brenz | 3 | 1708–1716 | auto |
| Johann Jakob Schmidt | Elisabeth Barbara Faber | 8 | 1720–1740 | auto |
| Johann Jakob Schmidt | Dorothea Magdalena Kern | 0 | auto | |
| Johann Jakob Schmidt | Elisabeth Maisch | 0 | auto | |
| Melchior Schmidt | Rosina Sabina Oberle | 0 | auto | |
| Johann Georg Schoch | Elisabeth Eißler | 2 | 1685–1686 | auto |
| Johann Georg Schoch | Friederike Eißler | 3 | 1777–1782 | auto |
| Johann Georg Schoch | Maria Margaretha Holder | 0 | auto | |
| Johann Jakob Schoch | Anna Maria Bruder | 0 | auto | |
| Johann Jakob Schoch | Eva Catharina Roth | 0 | auto | |
| Ludwig Schreiber | Dorothea Varenbüler | 0 | auto | |
| Johann Friedrich Schrenck | Apollonia Häffner | 0 | auto | |
| Johann Schwägler | Justina Barbara Müller | 0 | auto | |
| Johann Schwägler | Juliana Schilling | 2 | 1781–1786 | auto |
| Michael Schwägler | Anna Catharina Friedrich | 3 | 1779–1787 | auto |
| Daniel Schäfer | Elisabeth Schäfer | 1 | 1757 | auto |
| Daniel Schäfer | Maria Elisabeth Sommer | 0 | auto | |
| Johann Georg Schäuffelen | Friederike Haist | 0 | auto | |
| Georg Hieronymus Silbernagel | Maria Agnes Rohr | 0 | auto | |
| Johann Ernst Silbernagel | Anna Ursula NN | 3 | 1702–1710 | ambiguous |
| Johann Sitzler | Anna Rosina Zöller | 2 | 1698–1701 | ambiguous |
| Johann Jakob Spranz | Maria Eva Müller | 0 | auto | |
| Johann Philipp Spranz | Sabina Christina Reiner | 0 | auto | |
| Philipp Jakob Spranz | Maria Barbara Haugstetter | 2 | 1783–1787 | auto |
| Christian Sterner | Maria Christina Müller | 0 | auto | |
| Matthäus Straub | Maria Barbara Rückert | 0 | auto | |
| Johann Leonhard Strohhacker | Christina Regina Vogel | 0 | auto | |
| Friedrich Stuch | Margaretha Haist | 1 | auto | |
| Georg Heinrich Stuch | Maria Margaretha Muth | 1 | 1714 | auto |
| Georg Heinrich Stuch | Maria Barbara Raith | 1 | 1746 | auto |
| Bernhard Jakob Teibert | Maria Elisabeth Maidinger | 0 | auto | |
| Johann Jakob Jost Teibert | Maria Margaretha Beerkircher | 2 | 1702–1705 | auto |
| Johann Konrad Thorn | Elisabeth Sara Rimelin | 1 | 1769 | auto |
| Johann Konrad Thorn | Sara Rimelin | 0 | auto | |
| Heinrich Arnold Thür | Anna Elisabeth Rotermann | 2 | 1745–1748 | auto |
| Andreas Uhl | Elisabeth Faber | 5 | 1731–1746 | ambiguous |
| Michael Uhl | Anna Rosina Maisch | 4 | 1778–1786 | auto |
| Michael Uhl | Anna Margaretha Rößler | 1 | 1774 | auto |
| Johann Andreas Umbach | Maria Magdalena Enchelmeyer | 0 | auto | |
| Johann Andreas Umbach | Maria Barbara Muth | 1 | 1767 | auto |
| Johann Balthasar Vogel | Maria Christina Beck | 0 | auto | |
| Johann Christian Vogel | Maria Barbara Haist | 0 | auto | |
| Johann Georg Vogel | Christina Maisch | 2 | 1770–1774 | auto |
| Johann Georg Vogel | Juliana Friederike Maisch | 3 | 1724–1740 | ambiguous |
| Johann Georg Vogel | Margaretha Maisch | 3 | 1780–1784 | auto |
| Philipp Adam Vogel | Anna Barbara Zöller | 1 | 1668 | auto |
| Vollrad Vogel | Anna Rosina Allgaier | 4 | 1684–1701 | ambiguous |
| Michael Vollert | Anna Bargaretha Schupf | 0 | auto | |
| Michael Vollert | Anna Margaretha Schupf | 1 | 1691 | auto |
